Willkommen auf PERIPHERIEGERäT.DE

peripheriegerät.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Peripheriegerät

Startseite > Peripheriegerät

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
VI Amerikanische Jungferninseln 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
AU Australien 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
BV Bouvetinsel 24.04.2025 NOK11.8285 0.08454
BR Brasilien 24.04.2025 BRL6.4678 0.15461
VG Britische Jungferninseln 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
BG Bulgarien 24.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 24.04.2025 CNY8.2925 0.12059
CK Cookinseln 24.04.2025 NZD1.9026 0.5256
DK Dänemark 24.04.2025 DKK7.4655 0.13395
EC Ecuador 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
FO Färöer-Inseln 24.04.2025 DKK7.4655 0.13395
GL Grönland 24.04.2025 DKK7.4655 0.13395
GU Guam 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
HT Haiti 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
IN Indien 24.04.2025 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 24.04.2025 IDR19170.72 5.0E-5
IS Island 24.04.2025 HUF407.30 0.00246
IL Israel 24.04.2025 ILS4.1477 0.2411
JP Japan 24.04.2025 JPY162.16 0.00617
CA Kanada 24.04.2025 CAD1.5769 0.63416
KI Kiribati 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
CC Kokosinseln 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
LI Liechtenstein 24.04.2025 CHF0.9392 1.06474
MY Malaysia 24.04.2025 MYR4.9747 0.20102
MH Marshall-Inseln 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
MX Mexiko 24.04.2025 MXN22.2856 0.04487
FM Mikronesien 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
NA Namibia 24.04.2025 ZAR21.2838 0.04698
NR Nauru 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
NZ Neuseeland 24.04.2025 NZD1.9026 0.5256
NU Niue 24.04.2025 NZD1.9026 0.5256
MP Nördliche Marianen 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
NF Norfolkinsel 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107
NO Norwegen 24.04.2025 NOK11.8285 0.08454
PW Palau 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
PA Panama 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
PH Philippinen 24.04.2025 PHP64.222 0.01557
PN Pitcairn 24.04.2025 NZD1.9026 0.5256
PL Polen 24.04.2025 PLN4.2748 0.23393
PR Puerto Rico 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
RO Rumänien 24.04.2025 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 24.04.2025 SEK10.9110 0.09165
CH Schweiz 24.04.2025 CHF0.9392 1.06474
SG Singapur 24.04.2025 SGD1.4924 0.67006
ZA Südafrika 24.04.2025 ZAR21.2838 0.04698
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.04.2025 GBP0.85500 1.16959
KR Südkorea 24.04.2025 KRW1632.79 0.00061
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.04.2025 NOK11.8285 0.08454
TH Thailand 24.04.2025 THB38.041 0.02629
TL Timor-Leste 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
TK Tokelau 24.04.2025 NZD1.9026 0.5256
CZ Tschechien 24.04.2025 CZK24.977 0.04004
TR Türkei 24.04.2025 TRY43.5840 0.02294
TC Turks- und Caicosinseln 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
HU Ungarn 24.04.2025 HUF407.30 0.00246
US USA 24.04.2025 USD1.1376 0.87904
GB Vereinigtes Königreich 24.04.2025 GBP0.85500 1.16959
CX Weihnachtsinsel 24.04.2025 AUD1.7823 0.56107